Katalog uszczelek
Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem uszczelek dostępnych w naszym asortymencie. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu!
| INDEX | WYMIAR | PASOWANIE DO PROFILU ALUMINIOWEGO |
ILOŚĆ mb NA ROLCE | SZKIC |
|---|---|---|---|---|
| NOWOŚĆ TYP 412 | 4 x 10 | WSZYSTKIE SYSTEMY | 100 m , 50 m USZCZELKA OFEROWANA W KOLORACH BEZBARWNYM I CZARNYM | ![]() |
| 302 | 3 x 10 mm | WSZYSTKIE SYSTEMY | 125 | ![]() |
| 400 | 4 x 10 mm | WSZYSTKIE SYSTEMY | 100 | ![]() |
| 405 | 4 x 10 mm | Tylko INDECO | 150 | ![]() |
| 405 W | 4 x 10 mm | Tylko INDECO | 100 m, 150 m | ![]() |
| 409 | 4,5 X 10 mm | WSZYSTKIE SYSTEMY | 125 | ![]() |
| 601 | 6 X 10 mm | Tylko INDECO | 125 | ![]() |
| 602 | 6,5 x 10 mm | Tylko INDECO | 100 | ![]() |
| 603 | 6,5 x 10 mm | WSZYSTKIE SYSTEMY | 100 | ![]() |
| 802 | 8 x 10 mm | WSZYSTKIE SYSTEMY | 125 | ![]() |
| 410 410 ER | 4 x 10 mm | WSZYSTKIE SYSTEMY | 100 | ![]() |
| 403 | 4 x 10 mm | WSZYSTKIE SYSTEMY | 100 | ![]() |
| C 8 | 4 mm | PASUJE DO Z-1 | 200 | ![]() |
| C 10 | 4 mm | PASUJE DO Z-1 | 100 | ![]() |
| C 9 | 4 mm | DO QUAMIRO | 150 | ![]() |
| 404 | 4 X 10 mm | WSZYSTKIE SYSTEMY | 100 m | ![]() |
| 100 | 4 x 10 mm | KOMANDOR | 200 m | ![]() |
| KLIN DO SZYBY 3 LUB 4 mm | 3 X 10 4 X 10 | WSZYSTKIE SYSTEMY | 100 m | ![]() |
| 441 | 8 x 10 | WSZYSTKIE SYSTEMY | 125 m | ![]() |
| 440 | 6 x 10 | WSZYSTKIE SYSTEMY | 100 | ![]() |
| 439 | 4 x 10 | WSZYSTKIE SYSTEMY | 250 | ![]() |
| 301 | 3 x 10 mm | Tylko INDECO | 100, 125 m | ![]() |





















